产品详情
 
|   | 
德国转子泵
		
		 适用于在线清洗(CIP),,垂直安装时,泵腔内的液体能够自主排静。
更高的输送压力。
安装尺寸可互换性:可与通用UI型和通用UL型转子泵互换
密封冲洗选项:可选用在线蒸汽消毒(SIP)
可选物料接触面电抛光
	更高的输送压力。
安装尺寸可互换性:可与通用UI型和通用UL型转子泵互换
密封冲洗选项:可选用在线蒸汽消毒(SIP)
可选物料接触面电抛光
  最大压力:34.5Bar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	  最大流量:102m3/hr
  使用温度: -40℃~149℃
  粘度范围:最大1,000,000CPS
  符合标准:美国3A、USDA、欧洲EHEDG标准
  密封形式:单机械密封、双机械密封
  多种接口方式:NPT , Tri-clamp, Flange, Union
| 型号 | 每转排量 | 最大流量 | 标准接口 | 选项接口 | 最大压力 | 最大转速RPM | 温度范围 | 
| 006-U2 | 0.031L | 1.8m3/hr | 1" | 1-1/2” | 20.7Bar | 1000 | -40℃ ~ 149℃ | 
| 015-U2 | 0.054L | 2.5 m3/hr | 1-1/2" | - | 17.2 Bar | 800 | |
| 018-U2 | 0.110L | 4.5 m3/hr | 1-1/2" | 2” | 13.8 Bar | 700 | |
| 030-U2 | 0.227L | 8.2 m3/hr | 1-1/2" | 2” | 17.2 Bar | 600 | |
| 040-U2 | 0.287L | 10.2 m3/hr | 2" | - | 10.3 Bar | 600 | |
| 045-U2 | 0.371L | 13.2 m3/hr | 2" | - | 31.0 Bar | 600 | |
| 060-U2 | 0.579L | 20.4 m3/hr | 2-1/2” | 3” | 20.7 Bar | 600 | |
| 130-U2 | 1.958L | 34.1 m3/hr | 3” | - | 13.8 Bar | 600 | |
| 180-U2 | 1.438L | 52.2 m3/hr | 3” | - | 31.0 Bar | 600 | |
| 210-U2 | 1.900L | 68.1 m3/hr | 4” | - | 34.5 Bar | 600 | |
| 220-U2 | 1.972L | 70.4 m3/hr | 4” | - | 20.7 Bar | 600 | |
| 320-U2 | 2.847L | 102 m3/hr | 6” | - | 20.7 Bar | 600 | 
浏览 (1449)
	 
	
	
	
	
	 
 

 设为首页
设为首页 加入收藏
加入收藏